Ilustrasi APBDes Desa Matobe

APB Desa Matobe Tahun 2025

Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Ringkasan memakai nilai APBDesa yang dimasukkan admin. Baris subtotal dan rincian tidak dihitung dua kali.
◆  PendapatanRp2.173.941.374
◆  BelanjaRp2.040.362.760

Pembiayaan

◆  PenerimaanRp41.421.386 ●  PengeluaranRp175.000.000
Surplus/Defisit Rp133.578.614
SiLPA Tahun BerjalanRp1.162.537

Pendapatan dan Belanja Desa dari Tahun ke Tahun

Rp2.264.438.574 Rp2.360.577.639
2022
Rp2.346.573.742 Rp2.437.249.702
2023
Rp2.480.143.192 Rp2.530.828.309
2024
Rp2.173.941.374 Rp2.040.362.760
2025
Pendapatan Belanja

Rincian Sesuai Data yang Diinput

TahunJenisUraianAnggaranRealisasiSisa
2025 Pendapatan Pendapatan Transfer Rp2.173.941.374 Rp1.930.398.974 Rp243.542.400
2025 Pendapatan Dana Desa Rp872.274.000 Rp628.731.600 Rp243.542.400
2025 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp82.940.874 Rp82.940.874 Rp0
2025 Pendapatan Alokasi Dana Desa Rp1.218.726.500 Rp1.218.726.500 Rp0
2025 Pendapatan Pendapatan Lain-Lain Rp0 Rp265.236 Rp-265.236
2025 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp1.253.797.148 Rp1.231.042.627 Rp22.754.521
2025 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp569.190.282 Rp434.558.832 Rp134.631.450
2025 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp77.080.330 Rp77.069.600 Rp10.730
2025 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp10.695.000 Rp0 Rp10.695.000
2025 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp129.600.000 Rp129.600.000 Rp0
2025 Belanja Surplus/ (Defisit) Rp133.578.614 Rp58.393.151 Rp75.185.463
2025 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Rp41.421.386 Rp41.421.386 Rp0
2025 Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Rp175.000.000 Rp98.652.000 Rp76.348.000
2025 SiLPA Tahun Berjalan SiLPA/SiLPA Tahun Berjalan Rp0 Rp1.162.537 Rp-1.162.537
Pengaduan